富邦產物富邦產物 | 安達產物 | 南山產物 | |
一期逐夢 | 寰宇菁英2.0專案 | 海外旅行綜合保險(全年保障型) | |
保障期間 | 一整年 | 全年(每次海外停留最高30天) | 全年(每次海外停留最高90天) |
年繳保費 | $9,777 | $8,342起 | $6,402 |
意外身故/失能 | 500萬 | 500萬元 | 500萬 |
意外傷害醫療 | 實支實付50萬元 | 實支實付50萬元 | 實支實付50萬元 日額2,000元,最高2萬 |
海外突發疾病住院 | 最高50萬元 | 最高50萬元(含法定傳染病) | 最高50萬元 |
海外突發疾病門診 | 最高2,500元/次 | 最高5,000元(含法定傳染病) | – |
海外突發疾病急診 | 最高2,500元/次 | 最高5,000元(含法定傳染病) | – |
食物中毒慰問保險金 | 定額5,000元 | 定額2,000元 | – |
特定燒燙傷保險金 | 最高50萬元 | 125萬元 | – |
空中大眾運輸工具增額保障 | – | 最高200萬元 | – |
旅程取消保險 | – | 限額10萬(含傳染病及檢疫) | 限額12萬 |
旅程更改保險 | – | 限額10萬(含傳染病及檢疫) | 限額3萬 |
班機延誤保險 | – | 定額5,000元 | 定額5,000元 |
行程延誤補償 | 延誤4小時以上:定額2,000元; 延誤6小時以上:可選擇實支實付1萬元 | – | – |
行李延誤保險 | 限額1萬 | 定額5,000元 | 定額5,000元 |
行李損失保險 | 限額2.5萬 | 定額5,000元 | 定額5,000元 |
旅行文件損失保險 | 限額2.5萬 | 定額5,000元 | 定額5,000元 |
班機改降補償保險 | – | 定額5,000元 | – |
第三人責任保險 | 保期內最高50萬 (自負額2,500元) | 最高500萬元 | 400萬 |
旅行期間居家竊盜保險 | – | 最高5萬元 | – |
現金竊盜損失保險 | – | 最高5,000元 | – |
信用卡盜用損失保險 | 限額3萬 | 最高5萬元 | – |
等待返國住宿費用保險 | – | 每日限額5,000元 | – |
突發疾病返國繼續住院 | – | 最高50,000元 | – |
海外急難援助服務 | 保期內最高50萬 | 總上限美金5萬元 | 緊急醫療運送費用:實際費用 遺體運返費用保險:實際費用 子女看護費用保險:限額12萬 探病費用保險:限額20萬 |
其他 | 劫持事故補償保險 定額3萬 | 綁架事故補償 每日定額5,000元 劫機補償保險 每日定額5,000元 | – |
一年期旅遊險
2025 年 4 月 30 日