旅遊不便險完整比較》2023最新14家不便險方案保障內容,保額與保費

各家保險公司旅行不便險多以方案形式販售,我們整理市面上14家保險公司不便險方案,並根據保障項目的多寡與保額高低分為「豐富型」、「完整型」與「標準型」。

將相似的方案放在一起、更容易比較。

海外旅遊不便險

大人「完整型、豐富型」不便險比較

大人「標準型」不便險比較

小孩不便險比較

小孩方案較少,每一家保險公司基本都只有一個方案,因此直接比較如下。

產險公司	富邦	國泰	新安東京	臺產	華南	新光
方案名稱	XS方案	海外安心型(T2)	自由配	顧行程	尊榮型	easy方案
旅遊平安保險	旅遊平安保險	旅遊平安保險	旅遊平安保險	旅遊平安保險	旅遊平安保險	旅遊平安保險
身故或失能	61.5萬	61.5萬	61.5萬	61.5萬	61.5萬	61.5萬
傷害醫療	5萬	6萬	6萬	6萬	6萬	3萬
海外突發疾病醫療保險	海外突發疾病醫療保險	海外突發疾病醫療保險	海外突發疾病醫療保險	海外突發疾病醫療保險	海外突發疾病醫療保險	海外突發疾病醫療保險
海外突發住院(甲型)	5萬	無	6萬	6萬	3萬	3萬
海外突發急診(甲型)	無	無	"4,000"	6萬	150元	3萬
海外突發門診(甲型)	250	無	"4,000"	6萬	300元	3萬
旅遊不便險	旅遊不便險	旅遊不便險	旅遊不便險	旅遊不便險	旅遊不便險	旅遊不便險
旅程取消	3萬	6萬	1萬	1萬	3萬	"5,000"
旅程更改	3萬	3萬	1萬	1萬	2萬	1.5萬
班機延誤(定額)	"3,000/次"	"3,000/次"	"6,000"	"3,000/次"	"5,000/次"	"1,000/次"
行李延誤(定額)	"3,000/次"	"3,000"	"6,000"	"5,000/次"	"5,000/次"	"2,000"
行李損失(定額)	"5,000/次"	"3,000"	"6,000"	"5,000/次"	"5,000/次"	"1,000"
旅行文件損失 (定額)	"3,000/次"	"1,000"	"6,000"	"3,000/次"	"3,000/次"	"1,000"
海外急難救助附加條款	海外急難救助附加條款	海外急難救助附加條款	海外急難救助附加條款	海外急難救助附加條款	海外急難救助附加條款	海外急難救助附加條款
"海外緊急救援/
事故處理"	25萬	150萬	60萬	50萬	無	150萬
旅遊綜合保險	旅遊綜合保險	旅遊綜合保險	旅遊綜合保險	旅遊綜合保險	旅遊綜合保險	旅遊綜合保險
"第三人責任險/
個人責任險"	25萬	15萬	60萬	20萬	10萬	10萬
居家竊盜	無	無	5萬	無	3萬	無
信用卡盜用	無	無	5萬	3萬	2萬	無
現金竊盜	無	"1,000"	"3,000"	無	無	無
劫機保險(日額)	無	無	10萬(限額)	無	"5,000/日"	無
班機改降	無	無	"2,000"	"5,000"	無	無
食品中毒	無	"3,000"	"3,000"	"3,000"	"3,000"	無
保費	127元	417元	202元	220元	"550元
(一大一小)"	249元
iCard評價	基本款高CP値推薦	豪華高額給付	全方位超値方案

國內旅遊不便險

大人「完整型」不便險比較

大人「標準型」不便險比較

小孩不便險比較

小孩方案較少,每一家保險公司基本都只有一個方案,因此直接比較如下。